Tabulka velikostí
📏 Tabulka velikostí Kratochvilstyl (halenky a šaty)
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | 
|---|---|---|---|
| 36 | 84–86 | 66–70 | 88–90 | 
| 38 | 86–90 | 70–74 | 90–94 | 
| 40 | 90–94 | 74–78 | 94–98 | 
| 42 | 94–98 | 78–82 | 98–102 | 
| 44 | 98–102 | 82–86 | 102–106 | 
| 46 | 102–106 | 86–90 | 106–110 | 
| 48 | 106–110 | 90–94 | 110–114 | 
| 50 | 110–114 | 94–100 | 114–118 | 
| 52 | 114–118 | 100–106 | 118–122 | 
| 54 | 118–124 | 106–112 | 122–126 | 
